艾领智能会议平板参数 | |||||
尺寸 | 65" | 75" | 86" | 98" | |
颜色 | 黑色铝框 | √ | √ | √ | √ |
背光 | 直下式LED | √ | √ | √ | √ |
有效尺寸 | (H) * (V) | 1428.48 * 803.52 | 1649.66 * 927.93 | 1895.04 * 1066.9 | 2159 * 1214 |
分辨率 | 3840*2160 /UHD | √ | √ | √ | √ |
比例 | 16:9 | √ | √ | √ | √ |
对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
颜色 | 1.07 billion colors | √ | √ | √ | √ |
亮度 | 350cd/m2 | √ | √ | √ | √ |
可视角度 | 178° | √ | √ | √ | √ |
玻璃硬度 | 莫氏7级 | √ | √ | √ | √ |
玻璃厚度 | 4mm防眩光玻璃 | √ | √ | √ | √ |
触摸参数 | |||||
触摸技术 | 红外 | √ | √ | √ | √ |
触摸点数 |
20点(Windows) 10点(安卓) |
√ | √ | √ | √ |
精准度 | ±2mm(Windows) | √ | √ | √ | √ |
可识别 | 手指、非透明物体 | √ | √ | √ | √ |
反应速度 | <4ms(单点) <10ms(多点) |
√ | √ | √ | √ |
最小识别直径 | 2mm | √ | √ | √ | √ |
反应时间 | <8 ms | √ | √ | √ | √ |
支持系统 | Win10/Win8/Win7/Mac OS /Android/Chrome OS/Linux |
√ | √ | √ | √ |
前置连接性能 | |||||
前置端口 | USB3.0 * 3 l(Android & PC共用) ; Touch out USB A type * 1 ; HDMI in 2.0 * 1 | ||||
前置按键 | 开/关机 | ||||
前置喇叭 | 15W*2 | ||||
侧边连接性能 | |||||
HDMI in | 2 | √ | √ | √ | √ |
VGA in | 1 | √ | √ | √ | √ |
VGA audio in | 1 | √ | √ | √ | √ |
AV in | 1 | √ | √ | √ | √ |
Earephone out | 1 | √ | √ | √ | √ |
SPDIF out | 1 | √ | √ | √ | √ |
RJ45 in & out (public for Android & PC) |
1 | √ | √ | √ | √ |
Touch out USB B type | 1 | √ | √ | √ | √ |
USB 2.0 | 2 | √ | √ | √ | √ |
TF card | 1 | √ | √ | √ | √ |
Windows OPS Slot | OPS & OPS-C Intel standard | √ | √ | √ | √ |
Hotspot | Yes | √ | √ | √ | √ |
Bluetooth | 5 | √ | √ | √ | √ |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac embedded (2.4G/5G Dual module) |
√ | √ | √ | √ |
操作系统 | |||||
安卓版本 | Android 8.0 | √ | √ | √ | √ |
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 ,1.5GHz | √ | √ | √ | √ |
GPU | Quad-core MaliG51 | √ | √ | √ | √ |
内存 | 3GB | √ | √ | √ | √ |
存储 | 32GB | √ | √ | √ | √ |
兼容系统 | Windows; Mac; Linux; Chrome OS | √ | √ | √ | √ |
物理参数 | |||||
净重 | (kg±2) | 39 | 56 | 64 | 98 |
毛重 | (kg±2) | 49 | 68 | 83 | 143 |
整机尺寸(mm) (含OPS) |
(L*W*H) | 1485.74*90.5*909.9 | 1707.9*97.7*1035.1 | 1954.1*90.7*1173.7 | 2225 * 99.9 * 1330.9 |
包装尺寸(mm) | (L*W*H) | 1640*215*1058 | 1865*220*1195 | 2115*240*1332 | 2410 *350 *1660 |
壁挂尺寸 | (mm) | 500*400 | 600*400 | 800*400 | 800*600 |
电器性能 | |||||
电压 | 100-240V AC | √ | √ | √ | √ |
电耗(待机) | <0.5W | √ | √ | √ | √ |
电耗 | < 210W | < 300W | < 380W | < 400W | |
环境性能 | |||||
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | √ | √ | √ | √ |
存储温度 | 一10℃ ~ 50℃ | √ | √ | √ | √ |
工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
√ | √ | √ | √ |
存储湿度 | 10% ~ 60% RH Non-Condensing |
√ | √ | √ | √ |
摄像头 | |||||
光学倍焦 | 自动 | √ | √ | √ | √ |
可视角度 | 102° | √ | √ | √ | √ |
像素 | 8.0M | √ | √ | √ | √ |
白平衡 | Automatic | ||||
分辨率 | 3840*2160 | √ | √ | √ | √ |
8 阵列麦克风(Optional) | |||||
拾音距离 | 10m | √ | √ | √ | √ |
声音跟踪 | 是 | √ | √ | √ | √ |
声音降噪 | 是 | √ | √ | √ | √ |
配件盒 | |||||
配件 | 笔 * 1pcs, 遥控器 *1pcs, 1.5m 电源线 *1pcs, 壁挂件*1套; |